罗宾·奎松
外观
(重定向自羅賓·昆亞臣)
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Robin Kwamina Quaison | ||
出生日期 | 1993年10月9日 | ||
出生地點 | 瑞典斯德哥爾摩 | ||
身高 | 1.80米(5英尺11英寸) | ||
位置 | 攻擊中場、翼鋒 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 阿里斯 | ||
球衣號碼 | 19 | ||
青年隊 | |||
2000–2012 | AIK | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2011–2014 | AIK | 51 | (7) |
2011 | → 埃斯基爾斯蒂納(租借) | 17 | (8) |
2014–2017 | 巴勒莫 | 66 | (7) |
2017–2021 | 緬恩斯 | 123 | (31) |
2021–2024 | 伊蒂法克 | 65 | (16) |
2024– | 阿里斯 | 0 | (0) |
国家队‡ | |||
2012 | 瑞典U-19 | 2 | (0) |
2012–2015 | 瑞典U-21 | 16 | (1) |
2016 | 瑞典U-23 | 4 | (0) |
2013– | 瑞典 | 52 | (14) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2024年9月23日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2023年11月20日 |
罗宾·克瓦米纳·奎松(瑞典語:Robin Kwamina Quaison;1993年10月9日—)是一名瑞典的職業足球運動員,司職攻擊中場、翼鋒,現效力於希臘足球超級聯賽球隊阿里斯。曾效力於意甲球队巴勒莫。[1]他也曾隨國家隊參加2016年里約奧運。
生涯統計
[编辑]最後更新:2017年1月15日
球季 | 球會 | 級別 | 聯賽 | 盃賽 | 歐洲賽 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | |||
2011 | 埃斯基爾斯蒂納 | 瑞典乙 | 19 | 8 | — | — | 19 | 8 | ||
2012 | AIK | 瑞典超 | 18 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 27 | 2 |
2013 | 23 | 4 | 3 | 1 | — | 26 | 5 | |||
2014 | 10 | 1 | 1 | 0 | — | 11 | 1 | |||
AIK合計 | 51 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 64 | 8 | ||
2014–15 | 巴勒莫 | 意甲 | 19 | 2 | 1 | 0 | — | 20 | 2 | |
2015–16 | 30 | 1 | 2 | 1 | — | 32 | 2 | |||
2016–17 | 15 | 4 | 1 | 0 | — | 16 | 4 | |||
巴勒莫合計 | 64 | 7 | 4 | 1 | — | 68 | 8 | |||
生涯合計 | 134 | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 150 | 24 |
國家隊入球
[编辑]# | 日期 | 場地 | 對手 | 比分 | 結果 | 比賽 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2013年1月26日 | 泰國清邁700th Anniversary Stadium | 芬兰 | 2–0 | 3–0 | 2013泰王盃 |
2. | 2014年1月21日 | 阿拉伯聯合酋長國阿布扎比穆罕默德·本·扎耶德體育場 | 冰島 | 1–0 | 2-0 | 友誼賽 |
榮譽
[编辑]國家隊
[编辑]- 歐洲U-21足球錦標賽:2015
參考
[编辑]- ^ Quaison och Jobarteh till A-truppen. AIK Fotboll. [1 April 2012]. (原始内容存档于2014年7月14日).
外部連結
[编辑]- Soccerway資料庫:罗宾·奎松
- SvFF profile (页面存档备份,存于互联网档案馆)